Saisons | Prénom Nom | Durée | Notes |
---|---|---|---|
1940→1945 | Albert Voumard | 6 saisons | Président d’honneur |
1946→1948 | Edward Nicolet | 3 saisons | |
1949 | Jean Streiff | 1 saison | |
1950→1956 | Louis Jeandupeux | 7 saisons | |
1957→1959 | André Gerber | 3 saisons | |
1960→1962 | Frédéric Leresche | 3 saisons | |
1963→1964 | Jean-François Ramseyer | 2 saisons | |
1965 | Rénald Boillat | 1 saison | |
1966→1971 | Claude Chopard | 6 saisons | Président d’honneur |
1972→1976 | Claude Gagnebin | 5 saisons | |
1977→1978 | Denis Giovannini | 2 saisons | |
1979→1980 | Pierre-André Guerne | 2 saisons | |
1981→1984 | Jean-Claude Voumard | 4 saisons | |
1985→1987 | Yves Froidevaux | 3 saisons | |
1988→1999 | Michel Bourqui | 12 saisons | |
2000→2004 | Vincent Kleiner | 5 saisons | |
2005→2006 | Pierre Carnal | 2 saisons | |
2007→2009 | Jean-Claude Liechti | 3 saisons | (vice-président) |
2010→2013 | Sébastien Wyss | 4 saisons | |
2014→2015 | Philippe Augsburger | 2 saisons | |
2016→ | Frédéric Haefeli | ||
