Pour la saison 2025-2026 :
| Equipes | Cotisation annuelle | |
| Ecole de hockey | CHF 0.- | + CHF 100.- skateathon min. |
| U9 | CHF 180.- | + CHF 100.- skateathon min. / licence offerte |
| U12 | CHF 200.- | + CHF 100.- skateathon min. / licence offerte |
| U14 TOP | CHF 300.- | + CHF 100.- skateathon min. / licence offerte |
| U16 TOP | CHF 320.- | + CHF 100.- skateathon min. / licence offerte + CHF 280.- frais de déplacement & repas |
| U18 | CHF 350.- | + CHF 100.- skateathon min. / licence offerte |
| U21 | (pas d’équipe cette saison) | |
| Tramelan II | (pas d’équipe cette saison) | |
| Tramelan I | CHF 580.- | + 101.- licence |
| Vétérans | Contacter gvhct@hctramelan.ch |
L’équipement est prêté aux jeunes joueurs.
Le HCT consacre une partie du budget à l’achat de matériel neuf mis gratuitement à disposition du mouvement junior.
Cotisations fratries : 2ème enfant -25%, 3ème -50%, les suivants gratuits
Les entraînements d’été sont inclus dans la cotisation annuelle
Les joueurs seniors qui entraînent des équipes du MOJU ne paient pas de cotisations
Les cotisations sont envoyées en septembre. Toute cotisation non payée en fin de saison = licence gelée.
Un paiement échelonné peut être conclu avec le responsable des finances ==> finances@hctramelan.ch
